Empresas
Consultar empresa
Devolve os dados da empresa, o status da análise, os documentos habilitados e o resumo do certificado.
/openapi/v2/empresas/{empresaId}token, timestamp e sign, veja Autenticação.Os campos cadastrais têm os mesmos nomes da requisição de Registrar empresa, e nfceHabilitado / nfseHabilitado / dceHabilitado são os mesmos da resposta do registro. Uma empresa só emite com status Ativa e certificado.possuiCertificadoValido true. Uma empresa de outra conta responde igual a uma inexistente, 10003000. Não é cobrada.
Para empresas criadas por Cadastrar empresa automaticamente, use esta consulta para acompanhar: em Rascunho ou Rejeitada a resposta traz camposPendentes com o que falta; complete com Registrar empresa (corpo com id) e, com tudo preenchido, a empresa entra em análise automaticamente. Com o regime pendente de confirmação, optanteSimplesNacional e mei vêm null e aparecem em camposPendentes.
Os dois booleanos não distinguem o CRT 1 do CRT 2 (excesso de sublimite): ambos voltam true / false. Veja «Regime tributário» em Empresas.
Parâmetros de caminho
empresaId* | string | Identificador da empresa |
* Campo obrigatório
empresaId | string | Identificador da empresa |
cnpj | string | CNPJ |
razaoSocial | string | Razão social |
nomeFantasia | string | Nome fantasia |
inscricaoEstadual | string | Inscrição estadual |
inscricaoMunicipal | string | Inscrição municipal |
optanteSimplesNacional | bool | Optante do Simples |
mei | bool | MEI |
email | string | E-mail de contato |
telefoneComercial | string | Telefone comercial |
| object | Endereço |
status | string | Status da empresa |
motivoStatus | string | Motivo da rejeição |
camposPendentes | array | Campos pendentes |
dataEnvioAprovacao | string | Envio para análise |
dataAprovacao | string | Conclusão da análise |
ambienteEmissao | string | Ambiente de emissão |
nfeHabilitado | bool | NF-e habilitada |
nfceHabilitado | bool | NFC-e habilitada |
nfseHabilitado | bool | NFS-e configurada |
dceHabilitado | bool | DC-e habilitada |
| object | Resumo do certificado A1 |
dataCriacao | string | Data de cadastro |
statusStatus da empresa
| Valores | Significado |
|---|---|
| Rascunho | Cadastro salvo e ainda não enviado para análise; camposPendentes lista o que falta |
| AguardandoAprovacao | Em análise pela plataforma; ainda não pode emitir |
| Ativa | Aprovada; pode emitir quando houver certificado válido |
| Rejeitada | Recusada na análise; motivoStatus traz o motivo. Corrija pelo console e reenvie; se ela tinha campos em camposPendentes, completá-los com Registrar empresa (corpo com id) a devolve para análise manual |
| Inativa | Desativada; não emite até ser reativada no console |
camposPendentesCampos pendentes
| Valores | Significado |
|---|---|
| inscricaoEstadual | Inscrição estadual ausente. Não é cobrada da empresa que só emite NFS-e (perfil NFS-e sem série de NF-e) |
| optanteSimplesNacional | Regime tributário pendente de confirmação; sempre vem junto com mei. Envie os dois para definir o regime |
| mei | Regime tributário pendente de confirmação; sempre vem junto com optanteSimplesNacional |
| endereco.logradouro | Logradouro do endereço ausente |
| endereco.numero | Número do endereço ausente |
| endereco.bairro | Bairro do endereço ausente |
| endereco.cep | CEP do endereço ausente |
ambienteEmissaoAmbiente
| Valores | Significado |
|---|---|
| Homologacao | Homologação (testes); padrão de toda empresa recém-registrada |
| Producao | Produção; a troca é feita pela operação da plataforma |
certificado.statusStatus do certificado
| Valores | Significado |
|---|---|
| Nenhum | Nenhum certificado vinculado |
| Valido | Certificado em vigor |
| ProximoVencimento | Em vigor, mas vence em breve; ainda emite |
| Vencido | Vencido; vincule um novo certificado para voltar a emitir |
| Código | HTTP | |
|---|---|---|
| 10003000 | 404 | empresaId não existe ou pertence a outra conta de integrador. |
| 10009005 | 403 | A aplicação não assinou esta interface. Solicite a assinatura à plataforma. |
