Empresas
Consultar empresa
Devuelve los datos de la empresa, el estado del análisis, los documentos habilitados y el resumen del certificado.
/openapi/v2/empresas/{empresaId}token, timestamp y sign, vea Autenticación.Los campos de registro tienen los mismos nombres que la solicitud de Registrar empresa, y nfceHabilitado / nfseHabilitado / dceHabilitado son los mismos de la respuesta del registro. Una empresa solo emite con status Ativa y certificado.possuiCertificadoValido true. Una empresa de otra cuenta responde igual que una inexistente, 10003000. No se cobra.
Para empresas creadas por Registrar empresa automáticamente, use esta consulta para seguirlas: en Rascunho o Rejeitada la respuesta trae camposPendentes con lo que falta; complete con Registrar empresa (cuerpo con id) y, con todo completo, la empresa entra en análisis automáticamente. Con el régimen pendiente de confirmación, optanteSimplesNacional y mei vienen null y aparecen en camposPendentes.
Los dos booleanos no distinguen el CRT 1 del CRT 2 (exceso de sublímite): ambos vuelven true / false. Vea «Régimen tributario» en Empresas.
Parámetros de ruta
empresaId* | string | Identificador de la empresa |
* Campo obligatorio
empresaId | string | Identificador de la empresa |
cnpj | string | CNPJ |
razaoSocial | string | Razón social |
nomeFantasia | string | Nombre de fantasía |
inscricaoEstadual | string | Inscripción estatal |
inscricaoMunicipal | string | Inscripción municipal |
optanteSimplesNacional | bool | Optante del Simples |
mei | bool | MEI |
email | string | Correo de contacto |
telefoneComercial | string | Teléfono comercial |
| object | Dirección |
status | string | Estado de la empresa |
motivoStatus | string | Motivo del rechazo |
camposPendentes | array | Campos pendientes |
dataEnvioAprovacao | string | Envío a análisis |
dataAprovacao | string | Conclusión del análisis |
ambienteEmissao | string | Ambiente de emisión |
nfeHabilitado | bool | NF-e habilitada |
nfceHabilitado | bool | NFC-e habilitada |
nfseHabilitado | bool | NFS-e configurada |
dceHabilitado | bool | DC-e habilitada |
| object | Resumen del certificado A1 |
dataCriacao | string | Fecha de registro |
statusEstado de la empresa
| Valores | Significado |
|---|---|
| Rascunho | Guardada y todavía no enviada a análisis; camposPendentes lista lo que falta |
| AguardandoAprovacao | En análisis por la plataforma; todavía no puede emitir |
| Ativa | Aprobada; puede emitir cuando haya un certificado válido |
| Rejeitada | Rechazada en el análisis; motivoStatus trae el motivo. Corrija y reenvíe por la consola; si tenía campos en camposPendentes, completarlos con Registrar empresa (cuerpo con id) la devuelve a análisis manual |
| Inativa | Desactivada; no emite hasta reactivarse en la consola |
camposPendentesCampos pendientes
| Valores | Significado |
|---|---|
| inscricaoEstadual | Falta la inscripción estatal. No se exige a la empresa que solo emite NFS-e (perfil NFS-e sin serie de NF-e) |
| optanteSimplesNacional | Régimen tributario pendiente de confirmación; siempre viene junto con mei. Envíe los dos para definir el régimen |
| mei | Régimen tributario pendiente de confirmación; siempre viene junto con optanteSimplesNacional |
| endereco.logradouro | Falta la calle de la dirección |
| endereco.numero | Falta el número de la dirección |
| endereco.bairro | Falta el barrio de la dirección |
| endereco.cep | Falta el código postal de la dirección |
ambienteEmissaoAmbiente
| Valores | Significado |
|---|---|
| Homologacao | Homologación (pruebas); predeterminado de toda empresa recién registrada |
| Producao | Producción; el cambio lo hace la operación de la plataforma |
certificado.statusEstado del certificado
| Valores | Significado |
|---|---|
| Nenhum | Ningún certificado vinculado |
| Valido | Certificado vigente |
| ProximoVencimento | Vigente pero vence pronto; todavía emite |
| Vencido | Vencido; vincule un nuevo certificado para volver a emitir |
| Código | HTTP | |
|---|---|---|
| 10003000 | 404 | empresaId no existe o pertenece a otra cuenta de integrador. |
| 10009005 | 403 | La aplicación no está suscrita a esta interfaz. Solicite la suscripción a la plataforma. |
